|
Clave: | F003 |
|---|---|---|
| Precio: | $ 400 | |
| Descripción: | Arreglo 5 tulipanes base aluminio | |
|
Clave: | F004 |
| Precio: | $ 480 | |
| Descripción: | Arreglo 12 Rosas y Manzanas | |
|
Clave: | F006 |
| Precio: | $ 350 | |
| Descripción: | 3 Iris, 3 rosas y casablanca | |
|
Clave: | F009 |
| Precio: | $ 290 | |
| Descripción: | Arreglo 6 rosas en base vidrio | |
|
Clave: | F011 |
| Precio: | $ 290 | |
| Descripción: | 5 gerberas en base vidrio | |
|
Clave: | F012 |
| Precio: | $ 450 | |
| Descripción: | 6 Gerberas, 3 Rosas y 1 Casablanca | |
|
Clave: | F014 |
| Precio: | $ 480 | |
| Descripción: | 5 tulipanes en base cristal | |
|
Clave: | F016 |
| Precio: | $ 400 | |
| Descripción: | Bouquet 10 tulipanes | |
|
Clave: | F017 |
| Precio: | $ 430 | |
| Descripción: | Arreglo 12 Rosas en base aluminio | |
|
Clave: | F021 |
| Precio: | $ 480 | |
| Descripción: | Bouquet 12 tulipanes | |
|
Clave: | F022 |
| Precio: | $ 480 | |
| Descripción: | 5 tulipanes en canasta con peluche (costo del peluche no incluido) | |
|
* Precios sujetos a cambios del 12 al 14 de febrero y del 8 al 10 de mayo.
| ||